鎮ㄧ幇鍦ㄧ殑浣嶇疆锛�棣栭〉 > 鑸┖璐ц繍 > 鏀惰垂鏍囧噯 > 鍐呭
甯稿窞鏈哄満鐗╂祦鏈夐檺鍏徃鍏竷杩愪环锛�20220810-3锛�
鍙戝竷鏃ユ湡锛�2022-08-12  鏉ユ簮锛氬父宸炴満鍦�  娴忚娆℃暟锛�  瀛楀彿锛氥€�澶� 涓� 灏�銆�
 

鑸嚎 绉嶇被 M N 45 100 300 500 1000 鎬ヤ欢
骞垮窞 鏅揣 鈽�180 10.4 9 3.8 3.3 2.8 / 1.5N
娣卞湷 鏅揣 鈽�180 10.9 9.8 4.2 3.6 3 /
娌堥槼 鏅揣 鈽�180 12 9 6.5 / / /
鍝堝皵婊�  鏅揣 鈽�180 12.5 10 6.5 / / /
鍖椾含 鏅揣 鈽�180 10.5 9 3.5 / / /
鎴愰兘 鏅揣 鈽�180 12.8 10.2 6 / 5 /
閲嶅簡 鏅揣 鈽�180 12.5 10 6 / 5 /
瑗垮畨 鏅揣 鈽�180 10.5 9 4.2 / / /
鐝犳捣 鏅揣 鈽�180 10 9 3.2 3 2.8 /
闀挎矙 鏅揣 鈽�180 10 8.5 3.9 / / /
鍘﹂棬 鏅揣 鈽�180 10 9 3 2.8 / 2.5
娴峰彛 鏅揣 鈽�180 10 9 4.6 / / /
娉夊窞 鏅揣 鈽�180 10 9 3 2.8 / 2.5
鎻槼 鏅揣 鈽�180 10.4 9 5 / / /
瀹滃 鏅揣 鈽�180 12.5 10 5 / / /
涓変簹 鏅揣 鈽�180 10 6.8 4.6 4.4 / /
鏄嗘槑 鏅揣 鈽�180 12.9 11 5 / / /
闈掑矝 鏅揣 鈽�180 9.8 6.8 4 3.5 / /
澶ц繛 鏅揣 鈽�180 10 9 3.2 2.2 / /
璧e窞 鏅揣 鈽�180 10.5 8 3.2 / / /
绂忓窞 鏅揣 鈽�180 12 9 3.8 3.5 3.3 /
璐甸槼 鏅揣 鈽�180 12.3 8 4.2 / / /
鍏板窞 鏅揣 鈽�180 12 9 5 / / /
鍖楁捣 鏅揣 鈽�180 12 9 4.6 / / /
瀹滄槍 鏅揣 鈽�180 12 9 4.8 / / /
鍗楁槍 鏅揣 鈽�180 12 9 5.5 / / /
鍛煎拰娴╃壒 鏅揣 鈽�180 12.8 9.6 3.5 / / /
鍗楀畞 鏅揣 鈽�180 12 9 4.6 / / /
澶師 鏅揣 鈽�180 10 8 4.5 / / /
鐑熷彴 鏅揣 鈽�180 9.8 6.8 3.8 / / /
闀挎槬 鏅揣 鈽�180 10.8 8.7 4.8 / / /
瑗垮畞 鏅揣 鈽�180 12.5 10 6 / / /
鐭冲搴� 鏅揣 鈽�180 10.5 8 3.5 / / /
瀹夊悍 鏅揣 鈽�180 10 8 4.2 / / /
閯傚皵澶氭柉 鏅揣 鈽�180 7.5 4.8 3.6 / / /
鏌冲窞 鏅揣 鈽�180 11.25 9 3.3 3.0 / /
瑗垮弻鐗堢撼 鏅揣 鈽�180 12.5 10.2 3.5 3.2 / /
閾跺窛 鏅揣 鈽�180 12.3 9.3 4 / / /
娉稿窞 鏅揣 鈽�180 9.8 6.5 4 / / /
瑗垮畞 鏅揣 鈽�180 12.9 9.9 4.5 / / /
涔岄瞾鏈ㄩ綈 鏅揣 鈽�180 21.3 13.8 9.2 8.7 8.2 /
鈽呯宸� 鏅揣 180 9.3 6 2.5 / / / 鏂板鑸嚎
鈽呴敠宸� 鏅揣 180 10.8 7.5 4.2 / / / 鏂板鑸嚎
娉細
1銆佹爣涔�/鍙戠エ/璇佷功/鎶ょ収韬唤璇佺瓑鍘熶欢绫绘枃浠惰捣姝ヤ环鈽�200鍏�/绁�锛涜吹閲嶇墿鍝侊紙榛勯噾锛夎捣姝ヤ环800鍏�/绁ㄣ€�
2銆佺焊绠�30鍏�/涓紝鏈ㄦ墭40鍏�/涓紝鎵撳寘鏈嶅姟璐�10鍏�/绠便€�
3銆佹杩愪环2022骞�8鏈�10鏃ヨ捣鎵ц鑷充笅娆¤皟浠疯嚜鍔ㄥ仠姝€€�
甯稿窞鍥介檯鏈哄満鐗╂祦鏈夐檺鍏徃甯傚満閮�
2022骞�8鏈�9鏃�

 
Copyright 1985-2011 CzAirPort.Com All Right Reserved.鐗堟潈鎵€鏈� 甯稿窞鏈哄満
鑻忓叕缃戝畨澶�32040002010322 鑻廔CP澶�05003616鍙�-1 鑻廔CP澶�05008902鍙�-1 鑻廔CP澶�05008902鍙�-2
鎶€鏈敮鎸侊細椋庤缃戠粶绉戞妧鏈夐檺鍏徃