|
||||||||||||||||||||
关于在全市开展 “一村一品”情况调研的通知) 常农发〔2006〕70号 |
||||||||||||||||||||
关于在全市开展 “一村一品” 情况调研的通知 各辖市、区农林局: 发展“一村一品”是农林部门在新农村建设中推进“产业富民强村”的重要手段,也是当前我市推进高效外向农业和高效农业规模化的重要基础。 为认真贯彻落实全国、全省 “一村一品”工作会议精神,全面了解掌握我市“一村一品”发展情况,进一步推进我市高效农业规模化建设。经研究,决定在全市开展 “一村一品”情况调研。现将有关事宜通知如下: 这次市局组织的调研工作,旨在通过全面的调查摸底,摸清全市“一村一品”的发展现状,深入分析当前全市发展“一村一品”存在的困难和问题,为进一步加快推进“十一五”期间全市“一村一品”和高效农业规模化的发展提供科学的决策依据。为此,各级要高度重视此次调研工作,切实加强组织领导,集中一段时间,抽调精干力量,认真组织好本地“一村一品”的调研工作,及时将各地发展“一村一品”工作的经验总结出来,并能推出一批产业特色明显的“富民强村”模式。 二、 “一村一品”调研的内容和要求 本次调研主要对照《常州市“一村一品”典型评价标准》(附件1)的要求,对本地凡符合“一村一品”标准的行政村进行调查(金坛市、溧阳市、武进区行政村调查上报数不少于40个,新北区不少于10个,其他区不少于3个),并填写《全市“一村一品”情况调查表》(附件4),其中典型户调查表为一个行政村内选择五户进行调查。各地要在调研的基础上,做好调查表的汇总和有关村“一村一品”简介(格式见附件2)材料的收集,并形成本地发展“一村一品”的情况调查报告(格式见附件3)。各地务必于 附件:1、常州市“一村一品”典型评价标准 2、XX市(区)“一村一品”情况调查报告 3、XX市(区)XX村“一村一品”简介 4、全市“一村一品”情况调查表 二OO六年八月十六日 主题词:农业 调研 通知 常州市农林局办公室 打字:张婷 校对:闵小艺 共印20份 附件1:
2、该村拥有对产业有较强带动能力的农业龙头企业、农民专业合作经济组织或专业批发市场,或者拥有与市场主体结成紧密利益关系的订单合同; 3、产业产品拥有一定知名度的品牌; 4、产业产品产销率达到50%以上; 5、农户从事该产业获得收入占农业收入的比重达到50%以上或该村该产业产值占农业总产值的50%以上。 6、该产业为具有地方独特优势、人无我有、发展潜力大,在5年内易培育形成的成长型产业。 注:以上标准只要任符合其中一条即可。 附件2: XX市(区)“一村一品”情况调查报告 一、“一村一品”专业村发展的现状 主要介绍“一村一品”专业村的个数,户数、产值及比重等,目标专业村发展的特点或优势等。 二、“一村一品”专业村的发展趋势 即主要“一村一品”专业村发展方向。 三、影响专业村发展的制约因素 四、加快专业村发展的保障措施 附件3: X市(区)XX村“一村一品”简介 一、 现状(包括农产品加工、龙头企业和合作经济组织带动情况、品牌建设情况等) 二、 基本做法 三、 存在困难或问题 四、 下一步发展思路与对策 五、 建议
| (4)奶牛(头) | |||||||||||||||||||
二、产业历史 | 八、组织模式及带动量 | |||||||||||||||||||
三、全村总户数 | 1、龙头企业 | |||||||||||||||||||
四、全村总人口(人) | (1)名称 | |||||||||||||||||||
五、全村农业总面积(亩) | (2)带动量(户数) | |||||||||||||||||||
六、全镇农业总面积(亩) | 2、农民合作经济组织 | |||||||||||||||||||
七、产业情况 | (1)名称 | |||||||||||||||||||
1、种植、水产 | (2)带动量(户数) | |||||||||||||||||||
(1)面积(亩) | 3、专业市场 | |||||||||||||||||||
(2)占全村农业总面积比重% | (1)名称 | |||||||||||||||||||
(3)占全镇农业总面积比重% | (2)带动量(户数) | |||||||||||||||||||
(4)年产量(吨) | 九、产业品牌 | |||||||||||||||||||
(5)主打品种及面积 | 十、产品产销率 | |||||||||||||||||||
2、畜牧养殖量 | 十一、从事该产业农户人均纯收入 | |||||||||||||||||||
(1)猪(头) | 十二、全村农民人均收入 | |||||||||||||||||||
(2)蛋禽(万羽) | 十三、该产业人均收入占全村人均收入比重% | |||||||||||||||||||
(3)肉禽(万羽) | ||||||||||||||||||||
注:1、产业名称原则上以地方特色品种为主,如花卉苗木、果树(水蜜桃、葡萄和梨等)、蔬菜(水芹、香葱等)、茶叶、食用菌、水产和畜牧(二花脸等); | ||||||||||||||||||||
2、产业历史填写产业发展开始年份; | ||||||||||||||||||||
3、种植、水产中主打品种及面积栏中填写不超过3个左右品种及面积。 | ||||||||||||||||||||
4、组织模式一般分龙头企业、农民合作经济组织和专业市场三类,带动量原则上以带动农户数为主; | ||||||||||||||||||||
5、所有表格中的数据要准确,并统一采用2005年度的统计数字。 | ||||||||||||||||||||
6、一个行政村在表4—2中,只要对应子产业栏目中的一个栏目进行填写。 |
附件4—2: | |||
全市“一村一品”情况调查表2 | |||
市(区) 乡(镇) 村 | |||
一、花卉苗木 | 六、水产 | ||
1、小于20亩 | 1、小于10亩 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
2、大于20亩,小于50亩 | 2、大于10亩,小于30亩 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
3、大于50亩 | 3、大于30亩 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
二、果树 | 七、生猪(年出栏量) | ||
1、小于5亩 | 1、小于50头 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
2、大于5亩,小于20亩 | 2、大于50头,小于500头 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
3、大于20亩 | 3、大于500头 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
三、蔬菜 | 八、蛋禽(年存栏量) | ||
1、小于5亩 | 1、小于500羽 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
2、大于5亩,小于20亩 | 2、大于500羽,小于2000羽 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
3、大于20亩 | 3、大于2000羽 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
四、茶叶 | 九、肉禽(年出栏量) | ||
1、小于3亩 | 1、小于2000羽 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
2、大于3亩,小于5亩 | 2、大于2000羽,小于2万羽 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
3、大于5亩 | 3、大于2万羽 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
五、食用菌 | 十、奶牛 | ||
1、1万尺2—3万尺2 | 1、小于20头 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
2、3万尺2—5万尺2 | 2、大于20头,小于50头 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 | ||
3、大于5万尺2 | 3、大于50头 | ||
(1)种植户数 | (1)养殖户数 | ||
(2)占全村比重 | (2)占全村比重 |
附件4—3: | |||
全市“一村一品”情况典型户调查表 | |||
典型户户主姓名 |
家庭总人口
从事产业品种
其中:劳动力
从事产业规模(亩、平方尺、头、只等)
产 量
产 值
从事产业总收入
家庭农业总收入
家庭年总收入
从事产业收入占家庭年总收入比重%