附件: | | |
常州市æœåŠ¡ä¸šç»Ÿè®¡æ•°æ®ä¸»è¦æŒ‡æ ‡åŠæ•°æ®æ¥æºéƒ¨é—¨ |
æŒ‡æ ‡å称 | 计é‡å•ä½ | æ•°æ®æ¥æºéƒ¨é—¨ |
一ã€æœåŠ¡ä¸šç¨Žæ”¶ | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
1ã€æŒ‰ç¨Žç§åˆ† |
|
|
# 增值税 | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
è¥ä¸šç¨Ž | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
ä¼ä¸šæ‰€å¾—税 | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
个人所得税 | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
2ã€æŒ‰è¡Œä¸šåˆ† |
|
|
交通è¿è¾“ã€ä»“储和邮政业 | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
ä¿¡æ¯ä¼ 输ã€è®¡ç®—机æœåŠ¡å’Œè½¯ä»¶ä¸š | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
批å‘和零售业 | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
ä½å®¿å’Œé¤é¥®ä¸š | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
金èžä¸š | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
房地产业 | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
租èµå’Œå•†åŠ¡æœåŠ¡ä¸š | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
科å¦ç ”究ã€æŠ€æœ¯æœåŠ¡å’Œåœ°è´¨å‹˜æŸ¥ä¸š | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
水利ã€çŽ¯å¢ƒå’Œå…¬å…±è®¾æ–½ç®¡ç†ä¸š | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
å±…æ°‘æœåŠ¡å’Œå…¶ä»–æœåŠ¡ä¸š | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
æ•™ 育 | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
å«ç”Ÿã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œç¤¾ä¼šç¦åˆ©ä¸š | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
文化ã€ä½“育和娱ä¹ä¸š | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
公共管ç†å’Œç¤¾ä¼šç»„织 | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
其它行业 | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
3ã€æŒ‰åœ°åŒºåˆ† | 万元 |
|
溧阳市 | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
金å›å¸‚ | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
æ¦è¿›åŒº | 万元 | 市国税局ã€å¸‚地税局 |
城 区 | 万元 | 市国税局 |
天å®åŒº | 万元 | 市地税局 |
钟楼区 | 万元 | 市地税局 |
新北区 | 万元 | 市地税局 |
戚 区 | 万元 | 市地税局 |
4ã€æœåŠ¡ä¸šè¥ä¸šç¨Ž | 万元 | 市地税局 |
溧阳市 | 万元 | 市地税局 |
金å›å¸‚ | 万元 | 市地税局 |
æ¦è¿›åŒº | 万元 | 市地税局 |
天å®åŒº | 万元 | 市地税局 |
钟楼区 | 万元 | 市地税局 |
新北区 | 万元 | 市地税局 |
戚 区 | 万元 | 市地税局 |
二ã€æœåŠ¡ä¸šåˆ©ç”¨å¤–资 |
|
|
1ã€æœåŠ¡ä¸šå®žé™…利用外资 | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
交通è¿è¾“ã€ä»“储和邮政业 | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
ä¿¡æ¯ä¼ 输ã€è®¡ç®—机æœåŠ¡å’Œè½¯ä»¶ä¸š | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
批å‘和零售业 | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
ä½å®¿å’Œé¤é¥®ä¸š | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
金èžä¸š | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
房地产业 | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
租èµå’Œå•†åŠ¡æœåŠ¡ä¸š | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
科å¦ç ”究ã€æŠ€æœ¯æœåŠ¡å’Œåœ°è´¨å‹˜æŸ¥ä¸š | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
水利ã€çŽ¯å¢ƒå’Œå…¬å…±è®¾æ–½ç®¡ç†ä¸š | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
å±…æ°‘æœåŠ¡å’Œå…¶ä»–æœåŠ¡ä¸š | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
æ•™ 育 | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
å«ç”Ÿã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œç¤¾ä¼šç¦åˆ©ä¸š | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
文化ã€ä½“育和娱ä¹ä¸š | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
公共管ç†å’Œç¤¾ä¼šç»„织 | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
2ã€æœåŠ¡ä¸šå议利用外资 | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
溧阳市 | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
金å›å¸‚ | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
æ¦è¿›åŒº | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
天å®åŒº | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
钟楼区 | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
新北区 | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
戚 区 | 万美元 | 市外ç»è´¸å±€ |
三ã€é‡‘èžæœºæž„æœåŠ¡ä¸šè´·æ¬¾ä½™é¢ | 亿元 | 市人民银行 |
交通è¿è¾“ã€ä»“储和邮政业 | 亿元 | 市人民银行 |
ä¿¡æ¯ä¼ 输ã€è®¡ç®—机æœåŠ¡å’Œè½¯ä»¶ä¸š | 亿元 | 市人民银行 |
批å‘和零售业 | 亿元 | 市人民银行 |
ä½å®¿å’Œé¤é¥®ä¸š | 亿元 | 市人民银行 |
金èžä¸š | 亿元 | 市人民银行 |
房地产业 | 亿元 | 市人民银行 |
租èµå’Œå•†åŠ¡æœåŠ¡ä¸š | 亿元 | 市人民银行 |
科å¦ç ”究ã€æŠ€æœ¯æœåŠ¡å’Œåœ°è´¨å‹˜æŸ¥ä¸š | 亿元 | 市人民银行 |
水利ã€çŽ¯å¢ƒå’Œå…¬å…±è®¾æ–½ç®¡ç†ä¸š | 亿元 | 市人民银行 |
å±…æ°‘æœåŠ¡å’Œå…¶ä»–æœåŠ¡ä¸š | 亿元 | 市人民银行 |
教 育 | 亿元 | 市人民银行 |
å«ç”Ÿã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œç¤¾ä¼šç¦åˆ©ä¸š | 亿元 | 市人民银行 |
文化ã€ä½“育和娱ä¹ä¸š | 亿元 | 市人民银行 |
公共管ç†å’Œç¤¾ä¼šç»„织 | 亿元 | 市人民银行 |
å››ã€æœåŠ¡ä¸šç§è¥ä¸ªä½“户数ã€äººæ•°ã€æ³¨å†Œèµ„金 | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
# ç§ è¥ | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
个 体 | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
# 交通è¿è¾“ã€ä»“储和邮政业 | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
ä¿¡æ¯ä¼ 输ã€è®¡ç®—机æœåŠ¡å’Œè½¯ä»¶ä¸š | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
批å‘和零售业 | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
ä½å®¿å’Œé¤é¥®ä¸š | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
金èžä¸š | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
房地产业 | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
租èµå’Œå•†åŠ¡æœåŠ¡ä¸š | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
科å¦ç ”究ã€æŠ€æœ¯æœåŠ¡å’Œåœ°è´¨å‹˜æŸ¥ä¸š | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
水利ã€çŽ¯å¢ƒå’Œå…¬å…±è®¾æ–½ç®¡ç†ä¸š | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
å±…æ°‘æœåŠ¡å’Œå…¶ä»–æœåŠ¡ä¸š | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
æ•™ 育 | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
å«ç”Ÿã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œç¤¾ä¼šç¦åˆ©ä¸š | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
文化ã€ä½“育和娱ä¹ä¸š | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
其他行业 | 户ã€äººã€ä¸‡å…ƒ | 市工商局 |
五ã€äº¤é€šè¿è¾“业 |
|
|
1ã€é“ è·¯ |
|
|
客è¿é‡ | 万人 | 常州ç«è½¦ç«™ |
è´§è¿é‡ | ä¸‡å¨ | 常州ç«è½¦ç«™ |
2ã€æ°‘ 航 |
|
|
客è¿é‡ | 万人 | 常州机场 |
旅客åžåé‡ | 万人 | 常州机场 |
货邮è¿è¾“é‡ | ä¸‡å¨ | 常州机场 |
货物åžåé‡ | ä¸‡å¨ | 常州机场 |
3ã€å…¬ è·¯ |
|
|
客è¿é‡ | 万人 | 市交通局 |
æ—…å®¢å‘¨è½¬é‡ | 亿人公里 | 市交通局 |
è´§è¿é‡ | ä¸‡å¨ | 市交通局 |
è´§ç‰©å‘¨è½¬é‡ | 亿å¨å…¬é‡Œ | 市交通局 |
4ã€æ°´ è¿ |
|
|
è´§è¿é‡ | ä¸‡å¨ | 市交通局 |
è´§ç‰©å‘¨è½¬é‡ | 亿å¨å…¬é‡Œ | 市交通局 |
5ã€å¸¸å·žæ¸¯è´§ç‰©åžåé‡ | ä¸‡å¨ | 市交通局 |
å…ã€è¯åˆ¸ä¸šã€ä¿é™©ä¸š |
|
|
1ã€è¯åˆ¸äº¤æ˜“æ€»é¢ | 亿元 | 市金èžåŠž |
# A è‚¡ | 亿元 | 市金èžåŠž |
B è‚¡ | 亿元 | 市金èžåŠž |
基 金 | 亿元 | 市金èžåŠž |
债 券 | 亿元 | 市金èžåŠž |
2ã€èµ„金å¸æˆ·æ€»æ•° | 万户 | 市金èžåŠž |
3ã€ä¿è´¹æ”¶å…¥ | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
# 人寿险 | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
å…¶ä¸ï¼šå¥åº·é™© | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
æ„外险 | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
分红险 | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
投连险 | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
财产险 | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
å…¶ä¸ï¼šä¼ä¸šè´¢äº§é™© | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
车辆险 | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
è¿è¾“险 | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
4ã€èµ”款支出 | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
# 人寿险 | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
财产险 | 亿元 | 市ä¿é™©å会 |
七ã€æˆ¿åœ°äº§ä¹°å–æˆäº¤æƒ…况 |
|
|
1ã€å…¨å¸‚商å“房æˆäº¤å¥—æ•° | 套 | 市房管局 |
2ã€å…¨å¸‚商å“房æˆäº¤é¢ç§¯ | 万平方米 | 市房管局 |
3ã€å…¨å¸‚商å“房æˆäº¤é‡‘é¢ | 万元 | 市房管局 |
4ã€ä¸å¿ƒåŸŽåŒºäºŒæ‰‹æˆ¿æˆäº¤å¥—æ•° | 套 | 市房管局 |
5ã€ä¸å¿ƒåŸŽåŒºäºŒæ‰‹æˆ¿æˆäº¤é¢ç§¯ | 万平方米 | 市房管局 |
6ã€ä¸å¿ƒåŸŽåŒºäºŒæ‰‹æˆ¿æˆäº¤é‡‘é¢ | 万元 | 市房管局 |
å…«ã€æ—…游业 |
|
|
1ã€æ—…æ¸¸ä¸šå¢žåŠ å€¼ | 亿元 | 市旅游局 |
2ã€æ—…游总收入 | 亿元 | 市旅游局 |
国 内 | 亿元 | 市旅游局 |
国 际 | 万美元 | 市旅游局 |
3ã€æ—…游总人数 | 万人次 | 市旅游局 |
国 内 | 万人次 | 市旅游局 |
国 际 | 万人次 | 市旅游局 |
4ã€æ—…游景区(点)接待人数 | 万人次 | 市旅游局 |
# ä¸åŽæé¾™å› | 万人次 | 市旅游局 |
天目湖旅游度å‡åŒº | 万人次 | 市旅游局 |
5ã€æ—…游景区(点)è¥ä¸šæ”¶å…¥ | 万元 | 市旅游局 |
# ä¸åŽæé¾™å› | 万元 | 市旅游局 |
天目湖旅游度å‡åŒº | 万元 | 市旅游局 |
6ã€æ—…游涉外é¥åº—接待人数 | 万人次 | 市旅游局 |
# 接待境外旅游人数 | 万人次 | 市旅游局 |
ä¹ã€æœåŠ¡ä¸šå¢žåŠ 值 | 亿 å…ƒ | 市统计局 |
1ã€æŒ‰åœ°åŒºåˆ† |
|
|
溧阳市 | 亿元 | 市统计局 |
金å›å¸‚ | 亿元 | 市统计局 |
æ¦è¿›åŒº | 亿元 | 市统计局 |
天å®åŒº | 亿元 | 市统计局 |
钟楼区 | 亿元 | 市统计局 |
新北区 | 亿元 | 市统计局 |
戚 区 | 亿元 | 市统计局 |
2ã€æŒ‰è¡Œä¸šåˆ† |
|
|
交通è¿è¾“ã€ä»“储和邮政业 | 亿元 | 市统计局 |
批å‘和零售业 | 亿元 | 市统计局 |
ä½å®¿å’Œé¤é¥®ä¸š | 亿元 | 市统计局 |
金èžä¸š | 亿元 | 市统计局 |
房地产业 | 亿元 | 市统计局 |
其他æœåŠ¡ä¸š | 亿元 | 市统计局 |
åã€æœåŠ¡ä¸šå›ºå®šèµ„产投资完æˆé¢ | 亿元 | 市统计局 |
1ã€æŒ‰åœ°åŒºåˆ† |
|
|
溧阳市 | 亿元 | 市统计局 |
金å›å¸‚ | 亿元 | 市统计局 |
æ¦è¿›åŒº | 亿元 | 市统计局 |
天å®åŒº | 亿元 | 市统计局 |
钟楼区 | 亿元 | 市统计局 |
新北区 | 亿元 | 市统计局 |
戚 区 | 亿元 | 市统计局 |
2ã€æŒ‰è¡Œä¸šåˆ† |
|
|
交通è¿è¾“ã€ä»“储和邮政业 | 亿元 | 市统计局 |
ä¿¡æ¯ä¼ 输ã€è®¡ç®—机æœåŠ¡å’Œè½¯ä»¶ä¸š | 亿元 | 市统计局 |
批å‘和零售业 | 亿元 | 市统计局 |
ä½å®¿å’Œé¤é¥®ä¸š | 亿元 | 市统计局 |
金èžä¸š | 亿元 | 市统计局 |
房地产业 | 亿元 | 市统计局 |
租èµå’Œå•†åŠ¡æœåŠ¡ä¸š | 亿元 | 市统计局 |
科å¦ç ”究ã€æŠ€æœ¯æœåŠ¡å’Œåœ°è´¨å‹˜æŸ¥ä¸š | 亿元 | 市统计局 |
水利ã€çŽ¯å¢ƒå’Œå…¬å…±è®¾æ–½ç®¡ç†ä¸š | 亿元 | 市统计局 |
å±…æ°‘æœåŠ¡å’Œå…¶ä»–æœåŠ¡ä¸š | 亿元 | 市统计局 |
教 育 | 亿元 | 市统计局 |
å«ç”Ÿã€ç¤¾ä¼šä¿éšœå’Œç¤¾ä¼šç¦åˆ©ä¸š | 亿元 | 市统计局 |
文化ã€ä½“育和娱ä¹ä¸š | 亿元 | 市统计局 |
公共管ç†å’Œç¤¾ä¼šç»„织 | 亿元 | 市统计局 |
3ã€æˆ¿åœ°äº§å¼€å‘投资完æˆé¢ | 亿元 | 市统计局 |
溧阳市 | 亿元 | 市统计局 |
金å›å¸‚ | 亿元 | 市统计局 |
æ¦è¿›åŒº | 亿元 | 市统计局 |
天å®åŒº | 亿元 | 市统计局 |
钟楼区 | 亿元 | 市统计局 |
新北区 | 亿元 | 市统计局 |
戚 区 | 亿元 | 市统计局 |
4ã€å•†å“房屋销售é¢ç§¯ | 万平方米 | 市统计局 |
溧阳市 | 万平方米 | 市统计局 |
金å›å¸‚ | 万平方米 | 市统计局 |
æ¦è¿›åŒº | 万平方米 | 市统计局 |
天å®åŒº | 万平方米 | 市统计局 |
钟楼区 | 万平方米 | 市统计局 |
新北区 | 万平方米 | 市统计局 |
戚 区 | 万平方米 | 市统计局 |
å一ã€é‚®æ”¿å’Œé€šä¿¡ä¸š |
|
|
1ã€é‚®æ”¿ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥ | 万元 | 市统计局 |
市 区 | 万元 | 市统计局 |
溧阳市 | 万元 | 市统计局 |
金å›å¸‚ | 万元 | 市统计局 |
2ã€å‡½ä»¶ | 万件 | 市统计局 |
3ã€ç‰¹å¿«ä¸“递 | 万件 | 市统计局 |
4ã€é€šä¿¡ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥ | 亿元 | 市统计局 |
5ã€æœ¬åœ°ç½‘电è¯ç”¨æˆ·æ•° | 万户 | 市统计局 |
# ä½å®…ç”µè¯ | 万户 | 市统计局 |
6ã€ç§»åŠ¨ç”µè¯ç”¨æˆ·æ•° | 万户 | 市统计局 |
7ã€äº’è”网用户 | 万户 | 市统计局 |
# 宽带网用户 | 万户 | 市统计局 |
å二ã€ç¤¾ä¼šæ¶ˆè´¹å“é›¶å”®æ€»é¢ | 亿元 | 市统计局 |
# é™é¢ä»¥ä¸Š | 亿元 | 市统计局 |
1ã€æ‰¹å‘零售业 | 亿元 | 市统计局 |
溧阳市 | 亿元 | 市统计局 |
金å›å¸‚ | 亿元 | 市统计局 |
æ¦è¿›åŒº | 亿元 | 市统计局 |
天å®åŒº | 亿元 | 市统计局 |
钟楼区 | 亿元 | 市统计局 |
新北区 | 亿元 | 市统计局 |
戚 区 | 亿元 | 市统计局 |
2ã€ä½å®¿é¤é¥®ä¸š | 亿元 | 市统计局 |
溧阳市 | 亿元 | 市统计局 |
金å›å¸‚ | 亿元 | 市统计局 |
æ¦è¿›åŒº | 亿元 | 市统计局 |
天å®åŒº | 亿元 | 市统计局 |
钟楼区 | 亿元 | 市统计局 |
新北区 | 亿元 | 市统计局 |
戚 区 | 亿元 | 市统计局 |
3ã€äº¿å…ƒå¸‚场æˆäº¤é¢ï¼ˆåŠå¹´æŠ¥ï¼‰ | 亿元 | 市统计局 |
4ã€å¸‚级é‡ç‚¹å¸‚场æˆäº¤é¢ | 亿元 | 市统计局 |