ä¿¡æ¯å称:2017å¹´7月社会æœåŠ¡ç»Ÿè®¡æŠ¥è¡¨
ç´¢ 引 å·ï¼š014109672/2017-00031
主题分类:其他 体è£åˆ†ç±»ï¼šå…¶ä»– 组é…分类:其他 市民政局:部门其他
文件编å·ï¼š
产生日期:2017-08-21
å‘布机构:市民政局
å‘布日期:2017-08-21
废止日期:
内容概述:2017å¹´7月社会æœåŠ¡ç»Ÿè®¡æŠ¥è¡¨
2017å¹´7月社会æœåŠ¡ç»Ÿè®¡æŠ¥è¡¨

 

指标å称

å•ä½

本期数

上期数

åŒæ¯”

甲

丙

1

2

3

一ã€ç»¼åˆ        
社会æœåŠ¡äº‹ä¸šè´¹æ€»æ”¯å‡º 万元 58,469.8 69,180.4 -15.48
        1.抚æ¤æ”¯å‡º 万元 8,833.1 7,932.6 11.35
        2.社会救助支出 万元 13,748.9    
             城市低ä¿æ”¯å‡º 万元 4,244.8 5,444.6 -22.04
               (1)城市低ä¿é‡‘ 万元 4,063.2 4,582.4 -11.33
               (2)城市低ä¿ä¸´æ—¶è¡¥åŠ© 万元 181.6 862.2 -78.94
             农æ‘低ä¿æ”¯å‡º 万元 6,280.7 7,044.7 -10.85
               (1)农æ‘低ä¿é‡‘ 万元 5,943.2 6,199.7 -4.14
               (2)农æ‘低ä¿ä¸´æ—¶è¡¥åŠ© 万元 337.5 845.0 -60.06
             农æ‘特困人员救助供养支出 万元 2,118.1 2,013.1 5.22
        3.自然ç¾å®³ç”Ÿæ´»æ•‘助支出 万元 486.8    
二ã€ç¤¾ä¼šå·¥ä½œ        
(一)社会救助        
     1.最低生活ä¿éšœ        
      (1)城市低ä¿äººæ•° 人 9,192 12,431 -26.06
             其中:当月新增城市低ä¿äººæ•° 人 9 11 -18.18
                   当月退出城市低ä¿äººæ•° 人 111 106 4.72
          城市低ä¿æˆ·æ•° 户 6,063 7,606 -20.29
      (2)农æ‘低ä¿äººæ•° 人 19,750 25,234 -21.73
             其中:当月新增农æ‘低ä¿äººæ•° 人 8 30 -73.33
                   当月退出农æ‘低ä¿äººæ•° 人 195 408 -52.21
          农æ‘低ä¿æˆ·æ•° 户 11,992 14,817 -19.07
     2.农æ‘特困人员救助供养人数 人 4,879 4,853 0.54
(二)社会æèµ         
     民政部门直接接收社会æ赠款数 万元 2,426.19 2,366.81 2.51
(三)优抚        
     国家抚æ¤ã€è¡¥åŠ©å„类优抚对象人数 人 21,506 21,931 -1.94
注:上期数为上年åŒæœŸæ•°ï¼Œä¸Šå¹´æ•°ä¸ºé›¶çš„,å‡ä¸ºæ–°å¢žæŒ‡æ ‡ã€‚