辖市区统计局、市有关部门:为了进一步加强服务业统计工作,夯实服务业统计工作基础,增强各级统计机构、政府职能部门以及基层单位对服务业统计工作的重视程度,切实提高服务业统计数据质量,按照《省政府办公厅关于印发江苏省统计巡查办法的通知》(苏政办发[2009]72号)以及市政府《关于进一步加强和规范部门统计工作的意见》(常政办发[2009]84号)等文件精神,常州市统计局今年将对全市的服务业统计工作开展专项检查。现将有关事项通知如下: 1、检查对象:各辖市(区)统计局、乡镇(街道)统计机构;承担部门服务业统计工作的市级相关部门;部分重点服务业法人单位。 2、检查范围:包括批零贸易业、住宿餐饮业统计工作、服务业抽样调查工作、部门服务业统计工作四个方面。 3、检查内容:(1)服务业统计基础工作情况,包括服务业统计机构设置和人员配备、统计人员持证上岗情况等;(2)服务业统计报表制度贯彻落实情况,包括服务业统计业务培训组织情况,统计人员对业务的掌握程度,服务业报表的时效性、完整性等;(3)服务业统计数据质量情况,包括2008年年报和2009年上半年销售额、营业收入、营业利润、从业人数等;(4)各辖市区统计局服务业抽样调查中未完成调查企业的复核。 4、检查时间:2009年7月中旬—9月。由市统计局组织对辖市(区)乡镇(街道)、有关部门及部分重点服务业法人单位进行检查。 附件:1、《乡镇(街道)、部门服务业统计工作检查记录表》 2、《服务业法人单位统计工作检查记录表》 二00九年七月十日 主题词:统计 专项检查 通知 共印40份 附件1: | | | | | | | 乡镇(街道)、部门服务业统计工作检查记录表 | | | | | | | | 单位名称: | | | | | | | | | | | | | | 一、服务业统计基础工作 | 检 查 项 目 | 检查结果(√) | 备 注 | 1、是否明确分管领导 | 是 | 否 |
| 2、是否明确服务业统计扎口管理部门 | 是 | 否 |
| 3、是否有服务业专(兼)职统计人员 | 是 | 否 |
| 4、统计人员是否持证上岗 | 是 | 否 |
| 5、统计人员是否熟悉服务业统计方法制度 | 是 | 否 |
| 6、是否组织服务业统计业务培训 | 是 | 否 |
| 7、是否建立服务业统计工作考核办法 | 是 | 否 |
| 8、服务业统计范围的全面性 |
| 9、服务业统计报表的及时性 |
| |
|
|
|
|
|
| 二、服务业统计主要指标数据情况 | 指 标 名 称 | 检查单位个数 | 2008年全年 | 2009年1-6月 | 备 注 | 上报数 | 核实数 | 上报数 | 核实数 | 从业人数 |
|
|
|
|
|
| 销售额 |
|
|
|
|
|
| 营业收入 |
|
|
|
|
|
| 营业利润 |
|
|
|
|
|
| 收入合计(行政事业单位) |
|
|
|
|
|
| 支出合计(行政事业单位) |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | 统计负责人: | | 检查人: | | | 日期: 年 月 日 |
附件2: | | | | | | 服务业法人单位统计工作检查记录表 | | | | | | | 一、检查人员身份确认 | 检查人员 | 姓名 |
| 检查证号 | | 姓名 |
| 检查证号 | | | | | | | | 二、被检查单位基本情况 | 单位名称 | | 法定代表人姓名 |
| 主要业务活动 | | 年营业收入(万元) |
| 分管统计工作领导姓名 | | 部门及职务 |
| 统计人员姓名 | | 部门及职务 |
| 统计工作是否归口管理 | 是 | 否 | 统计工作归口部门 |
| 统计人员是否持证上岗 | 是 | 否 | 统计上岗证号 |
| 统计台账是否齐全 | 是 | 否 |
| | | | | | | 三、服务业统计主要指标数据情况 | 指 标 名 称 | 计量单位 | 上报数 | 核实数 | 备注(核实依据) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 四、被检查单位意见 |
| | | | |
|
| | | | |
|
|
|
| (负责人签名、单位盖章) 年 月 日 |
扫一扫在手机打开当前页
|