您当前的位置:
首页 >> 政务公开 >> 正文
浏览次数:
信息名称:2017年7月社会服务统计报表
索 引 号:014109672/2017-00031
法定主动公开分类: 公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:市民政局
生成日期:2017-08-21 公开日期:2017-08-21 废止日期:有效
内容概述:2017年7月社会服务统计报表
2017年7月社会服务统计报表

 

指标名称

单位

本期数

上期数

同比

1

2

3

一、综合        
社会服务事业费总支出 万元 58,469.8 69,180.4 -15.48
        1.抚恤支出 万元 8,833.1 7,932.6 11.35
        2.社会救助支出 万元 13,748.9    
             城市低保支出 万元 4,244.8 5,444.6 -22.04
               (1)城市低保金 万元 4,063.2 4,582.4 -11.33
               (2)城市低保临时补助 万元 181.6 862.2 -78.94
             农村低保支出 万元 6,280.7 7,044.7 -10.85
               (1)农村低保金 万元 5,943.2 6,199.7 -4.14
               (2)农村低保临时补助 万元 337.5 845.0 -60.06
             农村特困人员救助供养支出 万元 2,118.1 2,013.1 5.22
        3.自然灾害生活救助支出 万元 486.8    
二、社会工作        
(一)社会救助        
     1.最低生活保障        
      (1)城市低保人数 9,192 12,431 -26.06
             其中:当月新增城市低保人数 9 11 -18.18
                   当月退出城市低保人数 111 106 4.72
          城市低保户数 6,063 7,606 -20.29
      (2)农村低保人数 19,750 25,234 -21.73
             其中:当月新增农村低保人数 8 30 -73.33
                   当月退出农村低保人数 195 408 -52.21
          农村低保户数 11,992 14,817 -19.07
     2.农村特困人员救助供养人数 4,879 4,853 0.54
(二)社会捐赠        
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 2,426.19 2,366.81 2.51
(三)优抚        
     国家抚恤、补助各类优抚对象人数 21,506 21,931 -1.94
注:上期数为上年同期数,上年数为零的,均为新增指标。

扫一扫在手机打开当前页