鎮ㄥ綋鍓嶇殑浣嶇疆锛�
娴忚娆℃暟锛�
淇℃伅鍚嶇О锛�2022骞村父宸炲競甯傚尯钀ヨ亴浠ヤ笅鍙婁笓涓氭妧鏈浆涓氬啗瀹樿€冩牳鑰冭瘯绉垎鍏ず
绱� 寮� 鍙凤細MB1557417/2022-00010
娉曞畾涓诲姩鍏紑鍒嗙被锛�鍏朵粬 鍏紑鏂瑰紡锛�涓诲姩鍏紑
鏂囦欢缂栧彿锛� 鍙戝竷鏈烘瀯锛�甯傞€€褰瑰啗浜哄眬
鐢熸垚鏃ユ湡锛�2022-08-19 鍏紑鏃ユ湡锛�2022-08-19 搴熸鏃ユ湡锛�鏈夋晥
鍐呭姒傝堪锛�2022骞村父宸炲競甯傚尯钀ヨ亴浠ヤ笅鍙婁笓涓氭妧鏈浆涓氬啗瀹樿€冩牳鑰冭瘯绉垎鍏ず
2022骞村父宸炲競甯傚尯钀ヨ亴浠ヤ笅鍙婁笓涓氭妧鏈浆涓氬啗瀹樿€冩牳鑰冭瘯绉垎鍏ず
2022骞村父宸炲競甯傚尯钀ヨ亴浠ヤ笅鍙婁笓涓氭妧鏈浆涓氬啗瀹樿€冩牳鑰冭瘯绉垎鍏ず
搴忓彿 鍑嗚€冭瘉鍙� 鑰冩牳鍒� 鑰冭瘯鍒� 鎬荤Н鍒�
1 132040100112 97.85 71.50 169.35
2 132040100120 93.75 73.00 166.75
3 132040100106 85.28 78.00 163.28
4 132040100101 98.15 65.00 163.15
5 132040100219 81.57 79.50 161.07
6 132040100208 89.89 71.00 160.89
7 132040100212 100.00 60.50 160.50
8 132040100102 85.51 74.00 159.51
9 132040100119 83.97 75.00 158.97
10 132040100105 94.51 62.00 156.51
11 132040100204 86.70 69.00 155.70
12 132040100205 85.59 67.00 152.59
13 132040100103 77.73 72.00 149.73
14 132040100210 76.21 70.00 146.21
15 132040100213 95.67 50.00 145.67
16 132040100109 71.83 73.00 144.83
17 132040100124 73.15 68.50 141.65
18 132040100130 77.09 64.00 141.09
19 132040100113 68.67 71.50 140.17
20 132040100116 76.89 63.00 139.89
21 132040100111 68.79 71.00 139.79
22 132040100118 70.30 69.00 139.30
23 132040100209 75.70 62.00 137.70
24 132040100121 67.24 67.00 134.24
25 132040100207 71.75 61.00 132.75
26 132040100206 65.62 65.00 130.62
27 132040100216 59.79 55.00 114.79

鎵竴鎵湪鎵嬫満鎵撳紑褰撳墠椤�

TOP