鎮ㄥ綋鍓嶇殑浣嶇疆锛�棣栭〉 >> 鏀垮簻淇℃伅鍏紑 >> 缁熻鏁版嵁鍙婅В璇� >> 鍐呭
 
2020骞�1鏈堜唤鍏矾銆佹按璺€佹腐鍙c€佹皯鑸€佸叕浜ゅ璐ц繍杈撻噺鎯呭喌
鍙戝竷鏃ユ湡锛�2020-02-28    鏉ユ簮锛氫氦閫氬眬  娴忚娆℃暟锛�  瀛楀彿锛氥€�澶� 涓� 灏�銆�
 
2020骞�1鏈堜唤鍏矾銆佹按璺€佹腐鍙c€佹皯鑸€佸叕浜ゅ璐ц繍杈撻噺鎯呭喌
銆€ 璁¢噺鍗曚綅 鏈湀瀹屾垚 绱瀹屾垚 鍘诲勾鍚屾湀 鍘诲勾绱 绱鍚屾瘮(卤%)
鍏矾瀹㈣繍閲� 涓�   浜� 516.0 516.0 527 527 -2.09
鍏矾鏃呭鍛ㄨ浆閲� 涓囦汉鍏噷 32714.0 32714.0 33625 33625 -2.71
姘磋矾瀹㈣繍閲� 涓�   浜� 18.6 18.6 19 19 -2.11
姘磋矾鏃呭鍛ㄨ浆閲� 涓囦汉鍏噷 71.1 71.1 73 73 -2.60
璐ц繍閲� 涓�   鍚� 1368.0 1368.0 1323 1323 3.40
璐х墿鍛ㄨ浆閲� 涓囧惃鍏噷 171497.0 171497.0 166125 166125 3.23
   鍏朵腑:鍏矾璐ц繍閲� 涓�   鍚� 1147.0 1147.0 1110 1110 3.33
       鍏矾璐х墿鍛ㄨ浆閲� 涓囧惃鍏噷 125340.0 125340.0 121572 121572 3.10
       姘磋矾璐ц繍閲� 涓�   鍚� 221.0 221.0 213 213 3.76
       姘磋矾璐х墿鍛ㄨ浆閲� 涓囧惃鍏噷 46157.0 46157.0 44553 44553 3.60
娓彛璐х墿鍚炲悙閲� 涓�   鍚� 693.6 693.6 602.7 602.7 15.09
   鍏朵腑锛氭部姹熸腐鍙� 涓�   鍚� 466.3 466.3 427.8 427.8 9.00
        鍐呮渤娓彛 涓�   鍚� 227.3 227.3 174.9 174.9 29.98
鍏氦瀹㈣繍閲� 涓� 浜烘 1599.95 1599.95 2088.23 2088.23 -23.38
姘戣埅鏃呭鍚炲悙閲� 浜� 300431.0 300431.0 301021 301021 -0.20
姘戣埅璐ч偖鍚炲悙閲� 鍚� 1545.7 1545.7 2748.3 2748.3 -43.76
 
涓诲姙鍗曚綅锛氬父宸炲競浜ら€氳繍杈撳眬
鍦板潃锛氬父宸炲競榫欏煄澶ч亾1280鍙�2鍙锋ゼA搴�    閭� 缂栵細 213022
鑱旂郴鐢佃瘽锛�0519-85682151    鎶€鏈敮鎸佺數璇濓細0519-85685023锛堝伐浣滄棩9:00-17:00锛�    缃戠珯鍦板浘
缃戠珯鏀寔IPV6    鎺ㄨ崘浣跨敤1024*768鎴栦互涓婂垎杈ㄧ巼锛屽苟浣跨敤IE9.0鎴栦互涓婄増鏈祻瑙堝櫒
鑻忓叕缃戝畨澶�32041102000483鍙�  缃戠珯鏍囪瘑鐮�:3204000078  鑻廔CP澶�05003616鍙�