鎮ㄥ綋鍓嶇殑浣嶇疆锛�棣栭〉 >> 鏀垮簻淇℃伅鍏紑 >> 缁熻鏁版嵁鍙婅В璇� >> 鍐呭
 
2021骞�10鏈堜唤鍏矾銆佹按璺€佹腐鍙c€佹皯鑸€佸叕浜ゅ璐ц繍杈撻噺鎯呭喌
鍙戝竷鏃ユ湡锛�2021-11-09    鏉ユ簮锛氫氦閫氬眬  娴忚娆℃暟锛�  瀛楀彿锛氥€�澶� 涓� 灏�銆�
 
2021骞�10鏈堜唤鍏矾銆佹按璺€佹腐鍙c€佹皯鑸€佸叕浜ゅ璐ц繍杈撻噺鎯呭喌
璁¢噺鍗曚綅 鏈湀瀹屾垚 绱瀹屾垚 鍘诲勾鍚屾湀 鍘诲勾绱 绱鍚屾瘮(卤%)
鍏矾瀹㈣繍閲� 涓�   浜� 158.5  1612.0  395 2532.5 -36.35 
鍏矾鏃呭鍛ㄨ浆閲� 涓囦汉鍏噷 12297.9  122785.9  25683 176211 -30.32 
姘磋矾瀹㈣繍閲� 涓�   浜� 16.2  160.4  25.72 157.98 1.51 
姘磋矾鏃呭鍛ㄨ浆閲� 涓囦汉鍏噷 60.0  634.6  108.11 637.16 -0.40 
璐ц繍閲� 涓�   鍚� 1567.6  13424.2  1210 12397.6 8.28 
璐х墿鍛ㄨ浆閲� 涓囧惃鍏噷 323473.3  2668481.5  201590 2326219.9 14.71 
   鍏朵腑:鍏矾璐ц繍閲� 涓�   鍚� 1125.4  9440.3  945 8594.4 9.84 
       鍏矾璐х墿鍛ㄨ浆閲� 涓囧惃鍏噷 116427.5  927725.9  84826 864096.4 7.36 
       姘磋矾璐ц繍閲� 涓�   鍚� 442.2  3983.9  265 3803.2 4.75 
       姘磋矾璐х墿鍛ㄨ浆閲� 涓囧惃鍏噷 207045.8  1740755.6  116764 1462123.5 19.06 
娓彛璐х墿鍚炲悙閲� 涓�   鍚� 1196.3  11730.9  1020.3423 8330.5347 40.82 
   鍏朵腑锛氭部姹熸腐鍙� 涓�   鍚� 417.8  4350.0  496.5786 4652.8553 -6.51 
        鍐呮渤娓彛 涓�   鍚� 778.5  7380.9  523.7637 3677.636 100.70 
鍏氦瀹㈣繍閲� 涓� 浜烘 1180.9  12374.4  1355.3 10586.91 16.88 
   鍏朵腑锛氬競鍖� 涓� 浜烘 927.3  10007.7  1122.68 8864.47 12.90 
               閲戝潧 涓� 浜烘 62.4  668.9  81.31 566.85 18.00 
               婧ч槼 涓� 浜烘 191.2  1697.8  151.31 1155.59 46.92 
姘戣埅鏃呭鍚炲悙閲� 浜� 254369.0  2698854.0  252640 1674664 61.16 
姘戣埅璐ч偖鍚炲悙閲� 鍚� 1685.6  18171.8  2225.5 13927.8 30.47 
甯傝绠楄姹� 2020骞村害 2019骞村害 鍚屾瘮 鍏ㄧ渷鏁版嵁 鏈競鎺掑悕 甯傝揪鏍囪姹�
鍏矾瀹㈣揣鎬诲懆杞噺澧為€� 940004.49 881717.5 6.610619615
姘磋矾瀹㈣揣鎬诲懆杞噺澧為€� 1741072.89 1462442.08 19.05243386
GDP 10.34316389
鐪佸巺鎺掑悕绗�
 
涓诲姙鍗曚綅锛氬父宸炲競浜ら€氳繍杈撳眬 缃戠珯鍦板浘
鍦板潃锛氬父宸炲競榫欏煄澶ч亾1280鍙�2鍙锋ゼA搴� 閭� 缂栵細 213022 缃戠珯鑱旂郴鐢佃瘽 0519-85682151
鑻忓叕缃戝畨澶�32041102000483鍙�  缃戠珯鏍囪瘑鐮�:3204000078  鑻廔CP澶�05003616鍙�