您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港2021年12月份主要指标统计表
发布日期:2022-01-07    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2021年12月 2020年12月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 13187435 142544933 9995224 102760368 31.9% 38.7%
1、内河港口货物吞吐量 8808856 90525660 5841331 48344164 50.8% 87.3%
2、沿江港口货物吞吐量 4378579 52019273 4153893 54416204 5.4% -4.4%
二、集装箱吞吐量 TEU 31951 355359 28044 351124 13.9% 1.2%
其中:集装箱出口量 TEU 21721 237639 16518 215680 31.5% 10.2%
三、外贸进出口吞吐量 802895 12062815 989461 13834504 -18.9% -12.8%
其中:外贸出口量 99145 1254226 111342 1303014 -11.0% -3.7%
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号