您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
2021年12月份公路、水路、港口、民航、公交客货运输量情况
发布日期:2022-01-10    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
202112月份公路、水路、港口、民航、公交客货运输量情况
计量单位 本月完成 累计完成 去年累计 累计同比(±%)
公路客运量     136.2  1862.3  2856.3 -34.80 
公路旅客周转量 万人公里 9464.6  139053.3  189704.4 -26.70 
水路客运量     -10.6  158.0  138.33 14.23 
水路旅客周转量 万人公里 -664.7  584.7  511.83 14.23 
货运量     1906.1  16698.2  15984.5 4.46 
货物周转量 万吨公里 205533.0  3189729.4  2829668.5 12.72 
   其中:公路货运量     1217.4  11558.0  10945.1 5.60 
       公路货物周转量 万吨公里 70107.5  1090975.0  1067490.2 2.20 
       水路货运量     688.7  5140.2  5039.4 2.00 
       水路货物周转量 万吨公里 135425.5  2098754.4  1762178.3 19.10 
港口货物吞吐量     1318.8  14254.5  10276.0076 38.72 
   其中:沿江港口     437.9  5201.9  5441.5393 -4.40 
               内河港口     880.9  9052.6  4834.4249 87.25 
公交客运量  人次 1216.1  14546.7  13434.87 8.28 
   其中:市区  人次 951.2  11698.6  11252.68 3.96 
               金坛  人次 65.7  782.3  732.42 6.82 
               溧阳  人次 199.2  2066.3  1450.38 42.46 
民航旅客吞吐量 168217.0  2923644.0  2255238 29.64 
民航货邮吞吐量 1435.8  20116.0  18911.1 6.37 
市计算要求 2020年度 2019年度 同比 本市排名 市达标要求
公路客货总周转量增速 1104880.33 1086460.64 1.695384934 10
水路客货总周转量增速 2099046.74 1762434.215 19.09929586 6
GDP 6.91655821
省厅排名第 6
*20211月起,道路货物运输量统计方法由“行业主管部门推算”调整为“规上企业全面调查+规下业户波动推算”;公路客运周转量和内河旅客运输量统计由“行业主管部门波动推算”调整为“企业全面调查”,根据统计方法相应调整2021年基数,以2021年累计数和同比为主要参考依据。
 
主办单位:常州市交通运输局
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座    邮 编: 213022
联系电话:0519-85682151    技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)    网站地图
网站支持IPV6    推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号