鎮ㄥ綋鍓嶇殑浣嶇疆锛�棣栭〉 >> 鏀垮簻淇℃伅鍏紑 >> 缁熻鏁版嵁鍙婅В璇� >> 鍐呭
 
2022骞�10鏈堜唤鍏矾銆佹按璺€佹腐鍙c€佹皯鑸€佸叕浜ゅ璐ц繍杈撻噺鎯呭喌
鍙戝竷鏃ユ湡锛�2022-11-10    鏉ユ簮锛氫氦閫氬眬  娴忚娆℃暟锛�  瀛楀彿锛氥€�澶� 涓� 灏�銆�
 
2022骞�10鏈堜唤鍏矾銆佹按璺€佹腐鍙c€佹皯鑸€佸叕浜ゅ璐ц繍杈撻噺鎯呭喌
璁¢噺鍗曚綅 鏈湀瀹屾垚 绱瀹屾垚 鍘诲勾鍚屾湀 鍘诲勾绱 绱鍚屾瘮(卤%)
鍏矾瀹㈣繍閲� 涓�   浜� 136.73 1257.40 158.49 1611.89 -21.99
鍏矾鏃呭鍛ㄨ浆閲� 涓囦汉鍏噷 8716.74 78334.41 12297.90 122785.90 -36.20
姘磋矾瀹㈣繍閲� 涓�   浜� 11.17 97.61 16.20 160.36 -39.13
姘磋矾鏃呭鍛ㄨ浆閲� 涓囦汉鍏噷 41.33 361.16 60.00 634.58 -43.09
璐ц繍閲� 涓�   鍚� 1457.40 12451.01 1567.60 13424.20 -7.25
璐х墿鍛ㄨ浆閲� 涓囧惃鍏噷 298321.60 2781534.39 323473.30 2668481.50 4.24
   鍏朵腑:鍏矾璐ц繍閲� 涓�   鍚� 894.33 7760.66 1125.40 9440.30 -17.79
       鍏矾璐х墿鍛ㄨ浆閲� 涓囧惃鍏噷 85372.68 755319.78 116427.50 927725.90 -18.58
       姘磋矾璐ц繍閲� 涓�   鍚� 563.06 4690.36 442.20 3983.90 17.73
       姘磋矾璐х墿鍛ㄨ浆閲� 涓囧惃鍏噷 212948.93 2026214.61 207045.80 1740755.60 16.40
娓彛璐х墿鍚炲悙閲� 涓�   鍚� 1149.58 10654.99 1196.30 11730.88 -9.17
   鍏朵腑锛氭部姹熸腐鍙� 涓�   鍚� 390.06 3892.47 417.80 4349.99 -10.52
        鍐呮渤娓彛 涓�   鍚� 759.52 6762.52 778.50 7380.89 -8.38
鍏氦瀹㈣繍閲� 涓� 浜烘 1039.00 8926.30 1180.93 12374.37 -27.86
   鍏朵腑锛氬競鍖� 涓� 浜烘 778.10 6739.30 927.32 10007.72 -32.66
               閲戝潧 涓� 浜烘 51.90 488.60 62.39 668.90 -26.95
               婧ч槼 涓� 浜烘 209.00 1698.40 191.22 1697.75 0.04
姘戣埅鏃呭鍚炲悙閲� 浜� 145339 1710668.00 254369.00 2698854.00 -36.62
姘戣埅璐ч偖鍚炲悙閲� 鍚� 3584.50 25082.30 1685.60 18171.80 38.03
 
涓诲姙鍗曚綅锛氬父宸炲競浜ら€氳繍杈撳眬 缃戠珯鍦板浘
鍦板潃锛氬父宸炲競榫欏煄澶ч亾1280鍙�2鍙锋ゼA搴� 閭� 缂栵細 213022 缃戠珯鑱旂郴鐢佃瘽 0519-85682151
鑻忓叕缃戝畨澶�32041102000483鍙�  缃戠珯鏍囪瘑鐮�:3204000078  鑻廔CP澶�05003616鍙�