您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
2022年10月份公路、水路、港口、民航、公交客货运输量情况
发布日期:2022-11-10    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
202210月份公路、水路、港口、民航、公交客货运输量情况
计量单位 本月完成 累计完成 去年同月 去年累计 累计同比(±%)
公路客运量    136.73 1257.40 158.49 1611.89 -21.99
公路旅客周转量 万人公里 8716.74 78334.41 12297.90 122785.90 -36.20
水路客运量    11.17 97.61 16.20 160.36 -39.13
水路旅客周转量 万人公里 41.33 361.16 60.00 634.58 -43.09
货运量    1457.40 12451.01 1567.60 13424.20 -7.25
货物周转量 万吨公里 298321.60 2781534.39 323473.30 2668481.50 4.24
   其中:公路货运量    894.33 7760.66 1125.40 9440.30 -17.79
       公路货物周转量 万吨公里 85372.68 755319.78 116427.50 927725.90 -18.58
       水路货运量    563.06 4690.36 442.20 3983.90 17.73
       水路货物周转量 万吨公里 212948.93 2026214.61 207045.80 1740755.60 16.40
港口货物吞吐量    1149.58 10654.99 1196.30 11730.88 -9.17
   其中:沿江港口    390.06 3892.47 417.80 4349.99 -10.52
        内河港口    759.52 6762.52 778.50 7380.89 -8.38
公交客运量 人次 1039.00 8926.30 1180.93 12374.37 -27.86
   其中:市区 人次 778.10 6739.30 927.32 10007.72 -32.66
               金坛 人次 51.90 488.60 62.39 668.90 -26.95
               溧阳 人次 209.00 1698.40 191.22 1697.75 0.04
民航旅客吞吐量 145339 1710668.00 254369.00 2698854.00 -36.62
民航货邮吞吐量 3584.50 25082.30 1685.60 18171.80 38.03
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号