鎮ㄥ綋鍓嶇殑浣嶇疆锛�棣栭〉 >> 鏀垮簻淇℃伅鍏紑 >> 缁熻鏁版嵁鍙婅В璇� >> 鍐呭
 
2022骞�12鏈堜唤鍏矾銆佹按璺€佹腐鍙c€佹皯鑸€佸叕浜ゅ璐ц繍杈撻噺鎯呭喌
鍙戝竷鏃ユ湡锛�2023-01-13    鏉ユ簮锛氫氦閫氬眬  娴忚娆℃暟锛�  瀛楀彿锛氥€�澶� 涓� 灏�銆�
 
2022骞�12鏈堜唤鍏矾銆佹按璺€佹腐鍙c€佹皯鑸€佸叕浜ゅ璐ц繍杈撻噺鎯呭喌
璁¢噺鍗曚綅 鏈湀瀹屾垚 绱瀹屾垚 鍘诲勾鍚屾湀 鍘诲勾绱 绱鍚屾瘮(卤%)
鍏矾瀹㈣繍閲� 涓�   浜� 134.47 1533.04 136.18 1862.30 -17.68
鍏矾鏃呭鍛ㄨ浆閲� 涓囦汉鍏噷 7245.80 93933.28 9464.60 139053.30 -32.45
姘磋矾瀹㈣繍閲� 涓�   浜� 10.23 119.55 -10.55 158.02 -24.34
姘磋矾鏃呭鍛ㄨ浆閲� 涓囦汉鍏噷 37.85 442.33 -664.67 584.68 -24.35
璐ц繍閲� 涓�   鍚� 1456.60 15453.13 1906.10 16698.20 -7.46
璐х墿鍛ㄨ浆閲� 涓囧惃鍏噷 250580.50 3342307.40 205533.00 3189729.40 4.78
   鍏朵腑:鍏矾璐ц繍閲� 涓�   鍚� 1048.20 9769.97 1217.40 11558.00 -15.47
       鍏矾璐х墿鍛ㄨ浆閲� 涓囧惃鍏噷 102936.31 949049.88 70107.50 1090975.00 -13.01
       姘磋矾璐ц繍閲� 涓�   鍚� 408.40 5683.17 688.70 5140.20 10.56
       姘磋矾璐х墿鍛ㄨ浆閲� 涓囧惃鍏噷 147644.19 2393257.52 135425.50 2098754.40 14.03
娓彛璐х墿鍚炲悙閲� 涓�   鍚� 1057.39 12832.77 1318.80 14254.49 -9.97
   鍏朵腑锛氭部姹熸腐鍙� 涓�   鍚� 380.21 4672.26 437.90 5201.93 -10.18
        鍐呮渤娓彛 涓�   鍚� 677.18 8160.51 880.90 9052.57 -9.85
鍏氦瀹㈣繍閲� 涓� 浜烘 664.02 10629.22 1216.11 14546.69 -26.93
   鍏朵腑锛氬競鍖� 涓� 浜烘 514.02 8064.62 951.20 11698.57 -31.06
               閲戝潧 涓� 浜烘 34.00 570.20 65.71 782.34 -27.12
               婧ч槼 涓� 浜烘 116.00 1994.40 199.20 2066.27 -3.48
姘戣埅鏃呭鍚炲悙閲� 浜� 117858 1947335.00 168217.00 2923644.00 -33.39
姘戣埅璐ч偖鍚炲悙閲� 鍚� 2301.10 30562.10 1435.80 20116.00 51.93

 
涓诲姙鍗曚綅锛氬父宸炲競浜ら€氳繍杈撳眬 缃戠珯鍦板浘
鍦板潃锛氬父宸炲競榫欏煄澶ч亾1280鍙�2鍙锋ゼA搴� 閭� 缂栵細 213022 缃戠珯鑱旂郴鐢佃瘽 0519-85682151
鑻忓叕缃戝畨澶�32041102000483鍙�  缃戠珯鏍囪瘑鐮�:3204000078  鑻廔CP澶�05003616鍙�