鎮ㄥ綋鍓嶇殑浣嶇疆锛�棣栭〉 >> 鏀垮簻淇℃伅鍏紑 >> 缁熻鏁版嵁鍙婅В璇� >> 鍐呭
 
甯稿窞娓彛2023骞�8鏈堜唤涓昏鎸囨爣缁熻琛�
鍙戝竷鏃ユ湡锛�2023-09-05    鏉ユ簮锛氫氦閫氬眬  娴忚娆℃暟锛�  瀛楀彿锛氥€�澶� 涓� 灏�銆�
 
濉〃鍗曚綅锛氬父宸炲競浜ら€氳繍杈撳眬
缁� 璁� 椤� 鐩� 璁$畻鍗曚綅 2023骞�8鏈� 2022骞�8鏈� 鍚� 姣�  卤锛�
鏈�  鏈� 绱�  璁� 鏈湀 绱 鏈�  鏈� 绱�  璁�
涓€銆佹腐鍙h揣鐗╁悶鍚愰噺 鍚� 10488542 81766747 10520267 84583155 -0.3% -3.3%
1銆佸唴娌虫腐鍙h揣鐗╁悶鍚愰噺 鍚� 6785758 52402594 7078638 52982477 -4.1% -1.1%
2銆佹部姹熸腐鍙h揣鐗╁悶鍚愰噺 鍚� 3702784 29364153 3441629 31600678 7.6% -7.1%
浜屻€侀泦瑁呯鍚炲悙閲� TEU 30816 232307 22826 249477 35.0% -6.9%
1銆佸唴娌抽泦瑁呯鍚炲悙閲� TEU 5951 53553 2353 16284 152.9% 228.9%
  鍏朵腑锛氶泦瑁呯鍑烘腐閲� TEU 3373 27044 1170 7945 188.3% 240.4%
2銆佹部姹熼泦瑁呯鍚炲悙閲� TEU 24865 178754 20473 233193 21.5% -23.3%
  鍏朵腑锛氶泦瑁呯鍑烘腐閲� TEU 13476 95251 10583 134264 27.3% -29.1%
涓夈€佸璐稿悶鍚愰噺 鍚� 1138242 8443885 1006589 7371570 13.1% 14.5%
  鍏朵腑锛氬璐稿嚭娓噺 鍚� 142886 1083995 112282 1053286 27.3% 2.9%
 
涓诲姙鍗曚綅锛氬父宸炲競浜ら€氳繍杈撳眬 缃戠珯鍦板浘
鍦板潃锛氬父宸炲競榫欏煄澶ч亾1280鍙�2鍙锋ゼA搴� 閭� 缂栵細 213022 缃戠珯鑱旂郴鐢佃瘽 0519-85682151
鑻忓叕缃戝畨澶�32041102000483鍙�  缃戠珯鏍囪瘑鐮�:3204000078  鑻廔CP澶�05003616鍙�