信件类型: | 留言 |
信件标题: | 2022年常州市有关新质生产力的指标数据咨询 |
信件内容: | 您好!我是苏州大学的一名统计学学生,我们现在在做一个万亿GDP城市新质生产力的课题。我想咨询一下2022年常州市的以下数据: 1.规上高技术产业企业研究与实验发展人员数(需要具体的人数) 2.规上工业企业研究与实验发展人员数(需要具体的人数) 3.规上高技术产业企业R&D经费内部支出 4.规上工业企业中有科研机构的高技术产业企业数 5.省级及以上研发机构数(包括省级和国家级) 谢谢! 只需要2022年的数据就可以,如果没有统计高技术产业的数据,也可以把各个细分行业的R&D经费和人员数据发我,谢谢!可以发至我的邮箱wangjiaxue2000@163.com。万分感谢您! |
留言时间: | 2024-09-01 |
回复时间: | 2024-09-02 |
回复内容: | 已与王同学电话联系,相关数据将通过邮箱发送,感谢王同学对常州科技工作的关心,祝王同学学业顺利! |
回复单位: | 市科技局高新技术处 |
主办单位:常州市科学技术局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼A座7层
电话:0519-85681500 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器