网站日访问统计排行

日期:  

网站最新改版时间:2017年11月01日

  时间点 总访问量 比例(总访问量/群计)
1 00 8300 2.97%
2 01 6431 2.3%
3 02 6036 2.16%
4 03 5592 2%
5 04 5415 1.94%
6 05 6283 2.25%
7 06 6975 2.5%
8 07 8331 2.99%
9 08 14244 5.1%
10 09 20971 7.51%
11 10 21687 7.77%
12 11 15152 5.43%
13 12 11947 4.28%
14 13 13923 4.99%
15 14 18992 6.81%
16 15 18927 6.78%
17 16 19064 6.83%
18 17 14171 5.08%
19 18 10152 3.64%
20 19 10112 3.62%
21 20 9420 3.38%
22 21 10184 3.65%
23 22 8907 3.19%
24 23 7851 2.81%
  总计 279067