网站日访问统计排行

日期:  

网站最新改版时间:2017年11月01日

  时间点 总访问量 比例(总访问量/群计)
1 00 7379 2.83%
2 01 7595 2.91%
3 02 4932 1.89%
4 03 4455 1.71%
5 04 5112 1.96%
6 05 4840 1.86%
7 06 6520 2.5%
8 07 7576 2.9%
9 08 12003 4.6%
10 09 17103 6.56%
11 10 18872 7.23%
12 11 14912 5.72%
13 12 10508 4.03%
14 13 13804 5.29%
15 14 19015 7.29%
16 15 17675 6.78%
17 16 16519 6.33%
18 17 11680 4.48%
19 18 11200 4.29%
20 19 10323 3.96%
21 20 8892 3.41%
22 21 9992 3.83%
23 22 10000 3.83%
24 23 9969 3.82%
  总计 260876