网站日访问统计排行

日期:  

网站最新改版时间:2017年11月01日

  时间点 总访问量 比例(总访问量/群计)
1 00 8571 4.15%
2 01 8011 3.88%
3 02 6900 3.34%
4 03 4643 2.25%
5 04 5787 2.81%
6 05 6992 3.39%
7 06 7464 3.62%
8 07 8107 3.93%
9 08 7568 3.67%
10 09 9667 4.69%
11 10 9892 4.8%
12 11 9860 4.78%
13 12 8328 4.04%
14 13 10415 5.05%
15 14 11163 5.41%
16 15 12152 5.89%
17 16 11771 5.71%
18 17 10204 4.95%
19 18 9015 4.37%
20 19 8824 4.28%
21 20 9608 4.66%
22 21 8096 3.92%
23 22 7016 3.4%
24 23 6230 3.02%
  总计 206284