缃戠珯骞磋闂粺璁℃帓琛岋紙2024骞达級

骞翠唤锛�  

缃戠珯鏈€鏂版敼鐗堟椂闂�: 2017骞�11鏈�01鏃�

  鏈堜唤 鎬昏闂噺 姣斾緥(鎬昏闂噺/缇よ)
1 2024-01 7487336 17.04%
2 2024-02 6302914 14.34%
3 2024-03 7937446 18.06%
4 2024-04 1168876 2.66%
5 2024-05 8479758 19.3%
6 2024-06 7620402 17.34%
7 2024-07 4950426 11.26%
  鎬昏 43947158
TOP