信件类型: | 留言 |
信件标题: | 关于常州2016年工业废水排放总量 |
信件内容: | 常州2017统计年鉴 城市建设环境保护这一章中没有这项数据,能否告知,谢谢 |
留言时间: | 2018-01-31 |
回复时间: | 2018-02-02 |
回复内容: | 你好:你要的“常州2016年工业废水排放总量”指标,我们统计部门没有,请你到环保部门咨询一下吧。 |
回复单位: | 市统计局 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器