信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 请问2017年 轨道交通产业链 产值是多少? |
信件内容: | 2016年全市十大产业链规模以上工业企业完成产值4212.7亿元,同比增长9.5%,轨道交通产业链完成产值400.2亿元。 请问2017年 轨道交通产业链完成产值是多少啊? |
留言时间: | 2018-03-07 |
回复时间: | 2018-03-12 |
回复内容: | 你好:2017年 轨道交通产业链完成产值是254.3亿元。 |
回复单位: | 市统计局 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器