信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 能否提供常州市2016年社会能源消费总量或者GDP能耗? |
信件内容: | 您好,能否提供常州市2016年社会能源消费总量或者GDP能耗?用于科研,期待您的回复 |
留言时间: | 2018-03-13 |
回复时间: | 2018-03-13 |
回复内容: | 你好:常州市2016年社会能源消费总量或者GDP能耗这方面的数据,请你咨询市统计局综合处,电话:0519-85683069。 |
回复单位: | 市统计局 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器