信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 咨询2017年底工业废水排放总量 |
信件内容: | 2018年统计年鉴中只给出了工业污染物量,而未给出工业废水排放总量,请提供该数据,谢谢! |
留言时间: | 2019-08-13 |
回复时间: | 2019-08-14 |
回复内容: | 您好,我局没有工业废水排放总量统计数据,请咨询工信局或生态环境局是否有统计。如果还有别的数据需求,请与我局综合处联系,电话:85683069。 |
回复单位: | 市统计局 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器