信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 咨询数据 |
信件内容: | 因科研需要,希望贵单位提供2011-2020年常州市全社会R&D人员全时当量和R&D内部经费两项指标得到相关数据,谢谢! |
留言时间: | 2023-01-17 |
回复时间: | 2023-01-18 |
回复内容: | 您好,你咨询的数据已通过邮件发生,请注意查收。 |
回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器