信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 统计数据咨询 |
信件内容: | 咨询内容:常州市以及所属县市区2021上半年、2022全年一些统计数据 1.地区生产总值(GDP、生产总值); 2.人均地区生产总值(人均GDP、人均生产总值); 3.常住人口绝对量和增速; 4.城镇常住居民人均可支配收入绝对量和增速; 5.农村常住居民人均可支配收入绝对量和增速; 6.规模以上工业增加值增速; 7.固定资产投资增速; 8.社会消费品零售总额绝对量及增速; 9.一般公共预算收入绝对量和增速; 10.进出口绝对量和增速; |
留言时间: | 2023-03-09 |
回复时间: | 2023-03-09 |
回复内容: | 相关数据在常州统计年鉴中均可查到。 |
回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器