信件类型: | 留言 |
信件标题: | 数据咨询 |
信件内容: | 您好,我是一名硕士研究生,因课题需要,现需向您获取一些数据,具体如下: 常州市2006-2020年全社会R&D内部经费支出和R&D人员全时当量,以及2018-2020年的高新技术产业产值。谢谢!感谢您的回复。 |
留言时间: | 2023-03-13 |
回复时间: | 2023-03-14 |
回复内容: | 您好,您咨询的相关数据我局已收悉,关于常州市2006-2020年全社会R&D内部经费支出和R&D人员全时当量已发送至你的指定邮箱;2018-2020年的高新技术产业产值请咨询常州市科技局。感谢你对常州市统计工作的支持与理解。 |
回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器