信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 常州市景区营业收入数据咨询 |
信件内容: | 您好,我是燕山大学的一名硕士研究生,因论文需要,需要获取常州市2010—2021年的相关数据,数据包括景区营业收入、旅行社营业收入、文化产业增加值、规模以上文化及相关企业从业人员数及规模以上文化及相关产业法人。万分感谢!!! |
留言时间: | 2023-03-28 |
回复时间: | 2023-03-29 |
回复内容: | 您好,你咨询的数据需要加工,待数据完善后发您邮箱。 |
回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器