信件类型: | 留言 |
信件标题: | 咨询数据 |
信件内容: | 您好,我是一名大四学生,毕业论文研究生鲜食品配送中心选址问题,想向贵单位咨询一下常州市各区县的生鲜(农)产品或者其他相关生鲜食品的消费数量、交易金额数量、需求量等相关的数据,有任何一项均可。十分感谢! |
留言时间: | 2023-05-04 |
回复时间: | 2023-05-04 |
回复内容: | 袁璐璐同学:下午好!你的数据请求我局已收悉,经询问专业处室后回复如下,我局暂不掌握常州市各区县的生鲜(农)产品或者其他相关生鲜食品的消费数量、交易金额数量、需求量等相关的数据,建议咨询常州市商务局,感谢你对常州统计工作的支持与理解。 |
回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器