信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 数据咨询 |
信件内容: | 您好,我是上海师范大学的一名研究生,正在做我国文旅产业转型升级相关研究,希望能获得贵市2011-2020年文化产业增加值数据,非常感谢! |
留言时间: | 2023-05-16 |
回复时间: | 2023-05-17 |
回复内容: | 您好,由于2018年文化产业增加值统计口径有调整,2018年以前的数据暂不对外提供,2018—2020年相关数据已发送至指定邮箱。 |
回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器