信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 统计数据咨询 |
信件内容: | 您好,我是一名在校博士研究生,由于官网数据严重缺失,我的论文需要以下数据:2000年至2021年的规模以上工业企业R&D经费内部支出、规模以上工业企业R&D人员数、固定资产投资、固定互联网宽带接入用户数。 烦请统计局人员与本人联系,或直接将数据发至739200309@qq.com 再次感谢! 科技活动人员数量,R&D经费内部支出,技术市场成交额,专利申请量,新产品销售收入。 |
留言时间: | 2023-07-10 |
回复时间: | 2023-07-10 |
回复内容: | 您好,您咨询相关数据已发送至指定邮箱,其中固定互联网宽带接入用户数请查询历年常州统计年鉴。 |
回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器