信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 规模以上工业企业科技活动情况 |
信件内容: | 您好,我是一名在读学生,因科研及毕业论文所需,需要2009、2018、2019年规模以上工业企业-R&D人员合计数、新产品开发经费支出和新产品销售收入;以及,2017、2020、2021年规模以上工业企业R&D人员合计数。因统计年鉴缺少相关章节内容,特来咨询。如有相关数据,烦请发送至邮箱 。十分感激,期待回复! |
留言时间: | 2023-12-08 |
回复时间: | 2023-12-08 |
回复内容: | 朱昊婷同学: 下午好!相关数据已发送至指定邮箱,请注意查收。 |
回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器