信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 铝合金和铝材的统计口径具体是什么,有哪些是重叠的,哪些是不一样的? |
信件内容: | 铝合金和铝材的统计口径具体是什么,有哪些是重叠的,哪些是不一样的? |
留言时间: | 2024-01-09 |
回复时间: | 2024-01-09 |
回复内容: | 石苗苗:您好!问题中的铝合金是材料,铝材是产品,两种本不重叠。如果不是铝材而是铝的话,根据统计行业分类,铝和铝合金在其生产端是不重叠的,分别属于3216的铝冶炼业和3240有色金属合金制造业;而他们在使用端则是重叠的,属于3252铝压延加工业,指铝及铝合金的压延加工生产活动。用铝加工生产的产品统称铝材,用铝合金加工生产的产品统称铝合金材。 |
回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器