信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 数据求助 |
信件内容: | 您好,因研究需要,自行查找后的数据不全,可以提供一下常州市2022年—2024年社会消费零售总额中商品零售额、烟酒类零售额的数据吗,谢谢。 |
留言时间: | 2024-07-09 |
回复时间: | 2024-07-11 |
回复内容: | 徐舒珂: 您好!您咨询的数据请求我局已收悉,相关数据已发送至邮箱,请注意查收。 |
回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器