常州市星级饭店名录
发布时间:2024-04-10 来源:文广旅局 浏览次数: 字号:【大 中 小】
饭店名称 | 所在区县 | 饭店星评等级 | 地址 | 电话 | |
1 | 江苏天目湖宾馆 | 溧阳市 | 5 | 溧阳市天目湖度假区 | 0519-87168888 |
2 | 常州富都VOCO酒店 | 新北区 | 5 | 常州新北区通江大道398号 | 0519-85168888 |
3 | 金陵溧阳宾馆 | 溧阳市 | 5 | 溧阳市西大街118号 | 0519-87222777 |
4 | 常州环球恐龙城维景国际大酒店 | 新北区 | 5 | 常州市河海东路56号 | 0519-82088888 |
5 | 武进九洲喜来登酒店 | 武进区 | 5 | 常州市武进区延政西大道1号 | 0519-69968888 |
6 | 溧阳御水温泉度假酒店 | 溧阳市 | 5 | 溧阳市戴埠镇李家园村888号 | 0519-87938888 |
7 | 常州明都紫薇花园酒店 | 武进区 | 5 | 江苏省常州市武进区嘉泽镇环湖西路98号 | 0519-68008888 |
8 | 金坛江南明都国际酒店 | 金坛区 | 5 | 常州市金坛区汇金路228号 |
0519-80189999 |
9 | 常州明都大饭店 | 武进区 | 4 | 常州市和平北路258号 | 0519-88118888 |
10 | 常州丽亭酒店 | 新北区 | 4 | 常州市新北区通江中路599号 | 0519-85198888 |
11 | 常州九洲环宇大酒店 | 天宁区 | 4 | 常州市关河东路38号 | 0519-85228888 |
12 | 常州金色南都国际大酒店 | 武进区 | 4 | 常州市武进区湖塘府东路58号 | 0519-69870188 |
13 | 常州金鼎明都国际大酒店 | 武进区 | 4 | 常州市武进区湟里镇金鼎路8号 | 0519-83349898 |
14 | 溧阳皇廷国际大酒店 | 溧阳市 | 4 | 溧阳市燕山中路9号 | 0519-83106888 |
15 | 溧阳扬子国际大酒店 | 溧阳市 | 4 | 溧阳市南大街131号 | 0519-87928888 |
16 | 常州涵田度假村酒店 | 溧阳市 | 4 | 江苏省常州溧阳市天目湖镇东园路88号 | 0519-87178888 |
17 | 常州奥体明都国际饭店 | 新北区 | 4 | 常州市新北区龙锦路1261号 | 0519-85608888 |
18 | 常州明都国际会议中心 | 武进区 | 4 | 常州市武进区经济开发区禾香路118号 | 0519-89852888 |
19 | 常州明都枫泽山庄大酒店 | 武进区 | 4 | 江苏省常州市武进区嘉泽镇花海大道88号 | 0519-83680777 |
20 | 常州明都湖港大酒店 | 经济开发区 | 4 | 常州市中吴大道湖港名城18号 | 0519-83816999 |
21 | 常州武进城区新苑宾馆 | 武进区 | 3 | 常州市武进区湖塘镇环府路 | 0519-86312888 |
22 | 常州国瑞宾馆 | 经济开发区 | 3 | 常州市武进区横山桥镇 | 0519-88603888 |
23 | 常州常瑞宾馆 | 天宁区 | 3 | 常州市晋陵南路9号 | 0519-86183888 |
24 | 常州椿庭大酒店 | 天宁区 | 3 | 常州市局前街2号 | 0519-88152222 |
25 | 常州舜杰明都大酒店 | 武进区 | 3 | 天宁区郑陆镇常焦路2号 | 0519-81231777 |
26 | 溧阳市熊猫翠竹园宾馆 | 溧阳市 | 3 | 溧阳市天目湖镇环湖西路 | 0519-87169000 |
27 | 溧阳市金鼎苑宾馆 | 溧阳市 | 3 | 溧阳市上兴镇工业园区永心大道12号 | 0519-68910887 |
(截至2024年4月)