您当前的位置:首页 >> 新闻动态 >> 专题栏目 >> 疾病预防控制(历史数据) >> 内容
 
2024年常州市疾病预防控制中心高层次人才 公开招聘笔试成绩
发布日期:2024-03-20    来源:市疾控中心  浏览次数:  字号:〖
 
2024年常州市疾病预防控制中心高层次人才
公开招聘笔试成绩
序号 身份证 姓名 性别 岗位代码 岗位名称 招聘人数 笔试成绩 是否进面
1 652122********3220 胡红月 01 公卫流统医生 2 79
2 320481********5825 朱雅文 01 公卫流统医生 2 78.5
3 341126********592X 杨美琪 01 公卫流统医生 2 78.5
4 141034********0200 王泽敏 01 公卫流统医生 2 78
5 341227********7641 高娟 01 公卫流统医生 2 78
6 340881********5114 潘杰 01 公卫流统医生 2 77.5
7 340521********5644 尚庆香 01 公卫流统医生 2 77.5
8 445222********354X 林晓玲 01 公卫流统医生 2 76.5
9 341221********8686 张梦研 01 公卫流统医生 2 75
10 340826********4036 孟其国 01 公卫流统医生 2 74.5
11 331081********0068 徐慧雯 01 公卫流统医生 2 74
12 342221********7424 张若娣 01 公卫流统医生 2 73.5
13 320404********3425 吴雨煊 01 公卫流统医生 2 73.5
14 341126********5626 胡梦瑶 01 公卫流统医生 2 73
15 142625********2102 曹丽娜 01 公卫流统医生 2 72.5
16 342523********3721 涂俊兰 01 公卫流统医生 2 71.5
17 320282********6627 缪俊艳 01 公卫流统医生 2 71.5
18 341622********4522 卢环环 01 公卫流统医生 2 68
19 342422********3870 夏伟航 01 公卫流统医生 2 67.5
20 340621********562X 蔡玉玉 01 公卫流统医生 2 66.5
21 372901********1821 高茹 01 公卫流统医生 2 63
22 341223********1341 王京京 01 公卫流统医生 2 62
23 320124********3027 甘鸣 01 公卫流统医生 2 61.5
24 320482********0812 徐政 01 公卫流统医生 2 60.5
25 320483********3020 庄婷钰 01 公卫流统医生 2 60
26 341126********2845 姚晓碟 01 公卫流统医生 2 59
27 522121********7500 曹小涛 01 公卫流统医生 2 59
28 321322********0614 顾问 01 公卫流统医生 2 57
29 342401********0472 朱熠阳 01 公卫流统医生 2 56
30 321284********3642 严玉倩 01 公卫流统医生 2 50.5
31 320281********0269 陈安喜 02 公卫医生 1 89
32 320283********2681 高以焕 02 公卫医生 1 84
33 320481********5020 杨惠 02 公卫医生 1 80.5
34 340603********1222 万保玉 02 公卫医生 1 80
35 342921********2731 朱荣德 02 公卫医生 1 79
36 410322********0844 任怡霖 02 公卫医生 1 79
37 321102********5329 庄婕 02 公卫医生 1 78
38 421182********4728 饶宋贤 02 公卫医生 1 78
39 341125********0555 张宏凯 02 公卫医生 1 77
40 321282********0084 薛惠欣 02 公卫医生 1 76.5
41 321283********9019 鞠书雍 02 公卫医生 1 75.5
42 341226********1021 朱银银 02 公卫医生 1 75.5
43 340123********6223 王荣 02 公卫医生 1 75
44 370405********4622 李淑雯 02 公卫医生 1 75
45 150205********0720 陈秋宇 02 公卫医生 1 75
46 321323********2163 桂兰兰 02 公卫医生 1 74.5
47 340823********4426 陆英丽 02 公卫医生 1 74
48 321002********0621 马婕 02 公卫医生 1 73
49 320482********7335 邹超逸 02 公卫医生 1 73
50 321084********0047 张嘉晔 02 公卫医生 1 73
51 341124********5423 丁成瑗 02 公卫医生 1 72.5
52 340721********1817 李人杰 02 公卫医生 1 72
53 320722********7722 马靖 02 公卫医生 1 72
54 321282********2267 高宇思 02 公卫医生 1 72
55 320113********5227 徐淑倩 02 公卫医生 1 71.5
56 341125********6861 孙小雪 02 公卫医生 1 71
57 341125********8668 叶珊珊 02 公卫医生 1 70.5
58 340827********6347 胡娟娟 02 公卫医生 1 70
59 320623********7967 王天宇 02 公卫医生 1 70
60 320483********7429 谢玥 02 公卫医生 1 70
61 371324********0748 李悦 02 公卫医生 1 69.5
62 321324********4818 朱宇琪 02 公卫医生 1 69
63 431126********6223 张莉 02 公卫医生 1 69
64 340603********0426 张钰 02 公卫医生 1 69
65 321202********0323 尹嘉惠 02 公卫医生 1 68
66 341321********7029 陈欣 02 公卫医生 1 67.5
67 320602********0047 孟子欣蓉 02 公卫医生 1 67.5
68 420222********0015 刘浩哲 02 公卫医生 1 67
69 320581********0625 王思修 02 公卫医生 1 65.5
70 320583********9621 冯倩 02 公卫医生 1 65.5
71 320722********3321 傅欣磊 02 公卫医生 1 65
72 320981********0962 朱媛园 02 公卫医生 1 64.5
73 320482********7304 刘莹妍 02 公卫医生 1 64
74 321081********0029 葛宇倩 02 公卫医生 1 64
75 321181********0023 江慧 02 公卫医生 1 63
76 320721********0020 闫彤彤 02 公卫医生 1 63
77 142233********8018 张虎 02 公卫医生 1 63
78 320411********4014 陆恒 02 公卫医生 1 62.5
79 321323********2127 荀瑞珑 02 公卫医生 1 62
80 142233********1526 王峥 02 公卫医生 1 62
81 341281********065X 牛放 02 公卫医生 1 61.5
82 412823********4842 柴杨 02 公卫医生 1 60
83 320483********172X 杨晓颖 02 公卫医生 1 60
84 320482********0108 吴韵楠 02 公卫医生 1 59.5
85 410823********0327 韦葵葵 02 公卫医生 1 59
86 372922********0368 马晨冰 02 公卫医生 1 59
87 142702********0022 王煜妍 02 公卫医生 1 58
88 341602********4220 魏瑶瑶 02 公卫医生 1 58
89 140826********0046 王婧婧 02 公卫医生 1 57.5
90 320322********1144 程凯丽 02 公卫医生 1 57
91 341322********3627 朱雪华 02 公卫医生 1 56.5
92 620403********0321 吴安然 02 公卫医生 1 56.5
93 320324********4162 周艳 02 公卫医生 1 56.5
94 320481********5026 王婷 02 公卫医生 1 54.5
95 430302********1063 张琢玉 02 公卫医生 1 54
96 320724********3027 汤苗苗 02 公卫医生 1 53
97 321283********9011 陈胤杰 02 公卫医生 1 51
98 342921********4642 吴旋 02 公卫医生 1 45
99 321283********9023 张偲莹 02 公卫医生 1 45
100 321284********0017 沈鑫 02 公卫医生 1 42
101 320923********7822 周萌 02 公卫医生 1 36
102 320411********3729 章佳兰 03 检验技术人员 3 89
103 450803********5822 叶陶 03 检验技术人员 3 74
104 370481********094X 张明苏 03 检验技术人员 3 69
105 341102********6222 杨静 03 检验技术人员 3 68.5
106 341226********0127 钱欣 03 检验技术人员 3 66.5
107 321323********4720 曹桂莲 03 检验技术人员 3 63.5
108 320282********3264 戴昱婕 03 检验技术人员 3 63
109 320483********742X 董甜 03 检验技术人员 3 63
110 320826********3426 查璇 03 检验技术人员 3 62
111 430523********3146 肖丽婷 03 检验技术人员 3 62
112 320324********0026 崔琳婧 03 检验技术人员 3 62
113 321084********7421 葛贵喧 03 检验技术人员 3 61
114 321101********2013 周利航 03 检验技术人员 3 60.5
115 420321********5121 王露露 03 检验技术人员 3 60
116 320324********0026 王娜 03 检验技术人员 3 59
117 320282********8424 吴昊 03 检验技术人员 3 57
118 341223********0926 李梦楠 03 检验技术人员 3 56
119 330283********1439 张昊 03 检验技术人员 3 54
120 342201********2840 朱雪婷 03 检验技术人员 3 54
121 340103********3069 范一纯 03 检验技术人员 3 54
122 340121********8518 房晓军 03 检验技术人员 3 54
123 321084********0029 钱费楠 03 检验技术人员 3 54
124 320925********3125 单云洁 03 检验技术人员 3 52
125 320323********0228 李雨婷 03 检验技术人员 3 51
126 140524********205X 罗鑫凯 03 检验技术人员 3 49
127 410225********9885 侯嘉铭 03 检验技术人员 3 49
128 320482********1807 苗嘉艺 03 检验技术人员 3 48
129 320382********4518 马咏义 03 检验技术人员 3 48
130 320483********1711 李溢鑫 03 检验技术人员 3 46
131 350425********3341 杨丽华 03 检验技术人员 3 45
132 320681********002X 黄子轩 03 检验技术人员 3 44
133 321321********4068 唐小雪 03 检验技术人员 3 44
134 410821********0024 范绮雨 03 检验技术人员 3 43
135 321324********4023 许颖 03 检验技术人员 3 42
136 341225********3932 于标 03 检验技术人员 3 42
137 340621********5626 张怀印 03 检验技术人员 3 38
138 342224********0363 赵恒 03 检验技术人员 3 37
139 320211********4523 邵晨璐 03 检验技术人员 3 37
140 142727********552X 葛雪 03 检验技术人员 3 37
141 372922********0622 赵允清 03 检验技术人员 3 35
142 320281********157X 苏峻锋 03 检验技术人员 3 33
143 431382********0174 刘斌 03 检验技术人员 3 33
144 140202********3041 王欣怡 03 检验技术人员 3 27
145 320483********4747 陈铭秋 03 检验技术人员 3 27
146 131082********077X 赵宇宁 03 检验技术人员 3 26
147 320681********0628 朱彩玲 03 检验技术人员 3 25
148 320802********3023 陈辰 03 检验技术人员 3 16
2024年常州市疾病预防控制中心高层次人才
公开招聘笔试成绩
 
主办单位:常州市卫生健康委员会     承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号A座11-13层    网站地图
联系电话:0519-85682560    技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6    推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000025  苏ICP备05003616号