缃戠珯鏈堣闂粺璁℃帓琛岋紙2024-09锛�

骞翠唤锛� 鏈堜唤锛�  

缃戠珯鏈€鏂版敼鐗堟椂闂�:2017骞�11鏈�01鏃�

  鏃ユ湡 鎬昏闂噺 姣斾緥(鎬昏闂噺/缇よ)
1 2024-09-12 233756 8.18%
2 2024-09-11 248432 8.69%
3 2024-09-10 257155 9%
4 2024-09-09 249135 8.72%
5 2024-09-08 176723 6.18%
6 2024-09-07 206284 7.22%
7 2024-09-06 260876 9.13%
8 2024-09-05 272828 9.54%
9 2024-09-04 279067 9.76%
10 2024-09-03 258759 9.05%
11 2024-09-02 237612 8.31%
12 2024-09-01 178027 6.23%
  鎬昏 2858654
TOP